Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/test001/func.php on line 253

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/ilouw.com/cache/a0/01940/f66ba.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/test001/func.php on line 241
CAD電子圖板 | CAD/CAE/CAM/CAPP/PLM/MES等工業軟件|CAD論壇 - Powered by Discuz!

彩神iv

咖迷社區(CAXA彩神iv)

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

隻需一步,快速開始

收藏本版 (15) |訂閱

CAD電子圖板 今日: 0|主題: 5395|排名: 1 

作者 回複/查看 最後發表
電子圖板2011R4打開AUTOCAD問題 wyn 2012-5-25 03826 wyn 2012-5-25 14:30
旋轉符號 attach_img lantian0568 2012-5-23 910208 kf210323 2012-5-25 09:26
問一下,r4版畫的圖r1版能直接打開嗎 steve1987 2012-5-23 45197 ssk3241063 2012-5-25 09:05
關於尺寸標注和序號及明細表的問題問題 attach_img zou885 2012-2-4 711574 城市獵人 2012-5-25 02:05
caxa機械版 移動視圖時 軟件出現錯誤 如何解決 attachment  ...2 zhangn2010 2012-5-22 139262 steve1987 2012-5-24 19:57
新發布的有關製圖的幾個標準  ...2 fanfu 2012-5-20 107552 g_he 2012-5-24 12:19
610 pointegers gh37ox4q 2012-5-23 03660 gh37ox4q 2012-5-23 19:05
為什麽尺寸標注時文字壓線?  ...2 fangsh68 2012-5-20 1014718 fangsh68 2012-5-23 18:13
11版的文字問題 attach_img 九州風雲 2012-5-22 76172 zhangfan 2012-5-23 13:25
如何改變引出說明標注時的引線角度 attach_img gyc 2011-11-18 916043 YONGANZHAI 2012-5-23 11:18
引出標注總是跟引出線垂直 attach_img  ...23 lzwgg 2011-9-11 2318092 YONGANZHAI 2012-5-23 11:14
怎麽定義參數欄? attach_img hfsw881432 2012-5-22 27307 hfsw881432 2012-5-22 14:46
解決 1539105524 2012-5-22 16007 wjp 2012-5-22 11:14
CAXA2011 agree cyxz 2011-4-25 810952 wjp 2012-5-22 10:02
CAXA電子圖板2011問題 attach_img  ...2 dongpy 2010-11-16 1312217 liwei936 2012-5-22 09:57
有關圖層的問題 attach_img doodigen 2012-5-20 35350 wjp 2012-5-22 07:57
希望CAXA能增加將圖紙轉成PDF的功能 attachment  ...2345 揚帆128 2011-12-5 4627712 shiyl 2012-5-21 23:30
caxa點劃線如何設置 請教大神 zhangn2010 2012-5-20 211076 wjp 2012-5-21 13:11
急急急 關於塊消隱 崔霄霄 2012-5-18 24764 gyc 2012-5-19 21:09
如何將 UG三維圖轉換為CAXA二維圖,而且可以有左右等視圖 li123456 2012-5-11 211997 laoxu1112 2012-5-19 21:08
R4越來越有點ACAD的味道了 12345 2012-5-18 24197 12345 2012-5-18 18:15
R4文字鏡像 langysky00 2012-5-18 24326 langysky00 2012-5-18 17:52
樣條曲線繪製的BUG attachment afbsl3000 2012-5-18 14974 fanfu 2012-5-18 17:10
樣條BUG的附件 afbsl3000 2012-5-18 04119 afbsl3000 2012-5-18 15:26
樣條曲線的BUG afbsl3000 2012-5-18 03840 afbsl3000 2012-5-18 15:22
2011為何建塊時一定要保存塊名 ynkydh 2011-7-4 79403 langysky00 2012-5-18 14:47
消隱 崔霄霄 2012-5-18 04346 崔霄霄 2012-5-18 14:44
R4文字鏡像 langysky00 2012-5-18 03937 langysky00 2012-5-18 14:23
倒角標注無法加前綴2- 王海波 2012-5-18 03649 王海波 2012-5-18 13:05
新建的明細表保存路徑! attach_img hezhijie 2012-2-14 76714 wjp 2012-5-18 11:23
CAXA2011R3 鏡像問題 attach_img 風景線ssn 2012-5-18 14215 wjp 2012-5-18 11:17
文件路徑 langysky00 2012-5-17 35984 langysky00 2012-5-18 10:49
電子圖板問題 attachment pandongyang 2012-5-16 54787 caxtest 2012-5-18 09:52
國標要求明細表外框最上麵的線應該設置成粗線?找不到這個功能 hanhaolong 2011-10-12 57200 wjp 2012-5-18 09:27
北京彩神iv科技有限公司啊,wps快來了,caxa還遠嗎?? guokunwei 2012-5-16 14198 ljy 2012-5-17 12:36
有CAXA2011R1升級到R4,需要重裝嗎? njsunup 2012-4-12 35313 海浪 2012-5-16 14:31
CAXA 啊CAXA,我都不稀搭理你,自己看看吧 attach_img  ...23 doodigen 2011-6-2 2716874 5460zxd 2012-5-16 10:00
CAXA電子圖板使用問題及合理化建議之三  ...2 namezg 2010-11-11 1013045 zxj831013 2012-5-15 21:43
拉伸框選的問題 langysky00 2012-5-13 77538 weicunwei 2012-5-15 21:26
2011R4非常大的缺陷  ...2 xuanweij11 2012-4-27 109419 zxj831013 2012-5-15 21:23
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|咖迷社區(CAXA彩神iv) ( 京ICP備05001831號-1 )

GMT+8, 2024-11-5 02:29 , Processed in 0.109262 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回頂部 返回版塊